Процентный коридор Банка России и ставки сегмента овернайт денежного рынка
% годовых
| Дата | Ключевая ставка | Нижняя граница (ставка по депозитам постоянного действия) | Верхняя граница (ставка инструментов постоянного действия по предоставлению ликвидности на срок 1 день)* | MIACR** | RUONIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя граница "Репо и кредиты (кр. кредитов овернайт)" | Верхняя граница "Кредиты овернайт" | |||||
| 22.06.2026 | 14,25 | 13,25 | 15,25 | 15,25 | 14,07 | 14,08 |
| 19.06.2026 | 14,50 | 13,50 | 15,50 | 15,50 | 13,74 | 13,74 |
| 18.06.2026 | 14,50 | 13,50 | 15,50 | 15,50 | 13,74 | 13,75 |
| 17.06.2026 | 14,50 | 13,50 | 15,50 | 15,50 | 13,75 | 13,76 |
| 16.06.2026 | 14,50 | 13,50 | 15,50 | 15,50 | 13,76 | 13,77 |
| 15.06.2026 | 14,50 | 13,50 | 15,50 | 15,50 | 13,82 | 13,82 |
* Ставка по репо и кредитам основного механизма предоставления ликвидности с 16.10.2023; также ставка по кредитам, обеспеченным нерыночными активами, с 1.10.2018 по 15.10.2023; также ставка по кредитам, обеспеченным нерыночными активами или поручительствами, с 16.09.2013 по 30.09.2018; также ставка по кредитам, обеспеченным золотом, с 16.05.2013 по 16.07.2017.
** По сделкам в рублях на срок 1 день.
Данные доступны с 01.08.2000 по 22.06.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 22.06.2026