Условия заключения сделок «валютный своп» по продаже иностранной валюты за рубли
| Дата заключения сделок | Дата продажи инвалюты | Дата продажи рублей | Ставка по рублям (% годовых) | Ставка по инвалюте (% годовых) | Базовый курс (кол-во рублей за единицу инвалюты) | Своп-разница (руб.) | Максимальный объем продажи инвалюты (млрд ед. инвалюты) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 14,25 | 14,2500 | 10,978260 | -0,000060 | 5,0 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | 14,25 | 14,2500 | 10,810000 | -0,000060 | 5,0 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 14,50 | 14,5000 | 10,780410 | -0,000240 | 5,0 |
| 17.06.2026 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 14,50 | 14,5000 | 10,733850 | -0,000060 | 5,0 |
| 16.06.2026 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 14,50 | 14,5000 | 10,652700 | -0,000060 | 5,0 |
Данные доступны с 24.03.2023 по 23.06.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 23.06.2026