Статистика
89 материалов найдено
Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства
Статистический бюллетень
№ 4 (71) • Апрель 2026 года
№ 3 (70) • Март 2026 года
№ 2 (69) • Февраль 2026
№ 1 (68) • Январь 2026
№ 12 (67) • Декабрь 2025
№ 11 (66) • Ноябрь 2025
№ 10 (65) • Октябрь 2025
№ 9 (64) • Сентябрь 2025
№ 8 (63) • Август 2025
№ 7 (62) • Июль 2025
№ 6 (61) • Июнь 2025
№ 5 (60) • Май 2025
№ 4 (59) • Апрель 2025
№ 3 (58) • Март 2025
№ 2 (57) • Февраль 2025
№ 1 (56) • Январь 2025
№ 12 (55) • Декабрь 2024
№ 11 (54) • Ноябрь 2024
№ 10 (53) • Октябрь 2024
№ 9 (52) • Сентябрь 2024
№ 8 (51) • Август 2024
№ 7 (50) • Июль 2024
№ 6 (49) • Июнь 2024
№ 5 (48) • Май 2024
№ 4 (47) • Апрель 2024
№ 3 (46) • Март 2024
№ 2 (45) • Февраль 2024
№ 1 (44) • Январь 2024
№ 12 (43) • Декабрь 2023
№ 11 (42) • Ноябрь 2023
№ 10 (41) • Октябрь 2023
№ 9 (40) • Сентябрь 2023
№ 8 (39) • Август 2023
№ 7 (38) • Июль 2023
№ 6 (37) • Июнь 2023
№ 5 (36) • Май 2023
№ 4 (35) • Апрель 2023
№ 3 • Март 2023
№ 2 • Февраль 2023
№ 1 • Январь 2023
№ 12 • Декабрь 2022
№ 11 • Ноябрь 2022
№ 10 • Октябрь 2022
№ 9 • Сентябрь 2022
№ 8 • Август 2022
№ 7 • Июль 2022
№ 6 • Июнь 2022
№ 5 • Май 2022
№ 4 • Апрель 2022
№ 3 • Март 2022
№ 2 • Февраль 2022
№ 13 • Январь 2022
Статистические таблицы к бюллетеню «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»
№ 4 (71) • Апрель 2026 года
№ 3 (70) • Март 2026 года
№ 2 (69) • Февраль 2026
№ 1 (68) • Январь 2026
№ 12 (67) • Декабрь 2025
№ 11 (66) • Ноябрь 2025
№ 10 (65) • Октябрь 2025
№ 9 (64) • Сентябрь 2025
№ 8 (63) • Август 2025
№ 7 (62) • Июль 2025
№ 6 (61) • Июнь 2025
№ 5 (60) • Май 2025
№ 4 (59) • Апрель 2025
№ 3 (58) • Март 2025
№ 2 (57) • Февраль 2025
№ 1 (56) • Январь 2025
Отдельные показатели деятельности кредитных организаций (по группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов)
на 01.12
на 01.11
на 01.10
на 01.09
на 01.08
на 01.07
на 01.06
на 01.05
на 01.04
на 01.03
на 01.02
на 01.01
на 01.12
на 01.11
на 01.10
на 01.09
на 01.08
на 01.07
на 01.06
на 01.05
на 01.04
на 01.03
на 01.02
на 01.01
на 01.12
на 01.11
на 01.10
на 01.09
на 01.08
на 01.07
на 01.06
на 01.05
на 01.04
на 01.03
на 01.02
на 01.01
Краткий комментарий
Ответственные структурные подразделения: Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамент банковского регулирования и аналитики, Департамент статистики
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 23.06.2026