Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Центральный банк Российской Федерации установил с 24.06.2026 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 51,9654 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43,8941 |
| 012 | DZD | 100 | Алжирских динаров | 55,9459 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 20,2728 |
| 764 | THB | 10 | Батов | 22,5636 |
| 048 | BHD | 1 | Бахрейнский динар | 198,4146 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,4958 |
| 068 | BOB | 1 | Боливиано | 10,7988 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 14,5198 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон | 48,5902 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 95,1664 |
| 980 | UAH | 10 | Гривен | 16,6259 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 11,4365 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,3186 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 74,6200 |
| 704 | VND | 10000 | Донгов | 29,6240 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 85,4847 |
| 818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,0128 |
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 19,8701 |
| 392 | JPY | 100 | Иен | 46,1757 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 78,7909 |
| 364 | IRR | 1000000 | Иранских риалов | 51,2920 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 52,6903 |
| 634 | QAR | 1 | Катарский риал | 20,5000 |
| 192 | CUP | 10 | Кубинских песо | 31,0917 |
| 104 | MMK | 1000 | Кьятов | 35,5333 |
| 981 | GEL | 1 | Лари | 28,1723 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 42,3761 |
| 566 | NGN | 1000 | Найр | 54,5027 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 42,5707 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21,3200 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 77,1936 |
| 512 | OMR | 1 | Оманский риал | 194,0702 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,2284 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупий | 41,8766 |
| 710 | ZAR | 10 | Рэндов | 45,1990 |
| 682 | SAR | 1 | Саудовский риял | 19,8987 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 101,3847 |
| 941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 72,6162 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 57,6840 |
| 417 | KGS | 100 | Сомов | 85,3288 |
| 972 | TJS | 10 | Сомони | 80,3065 |
| 050 | BDT | 100 | Так | 60,6171 |
| 398 | KZT | 100 | Тенге | 15,3221 |
| 496 | MNT | 1000 | Тугриков | 20,8629 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 16,0758 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 62,0952 |
| 348 | HUF | 100 | Форинтов | 24,0314 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 98,9610 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 35,1054 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 77,7275 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 92,1462 |
| 230 | ETB | 100 | Эфиопских быров | 46,9377 |
| 156 | CNY | 1 | Юань | 10,9947 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 23.06.2026