Russian Government Bond Zero Coupon Yield Curve
% p.a.
| Date | Remaining maturity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 23.06.2026 | 13.85 | 13.59 | 13.46 | 13.42 | 13.70 | 14.17 | 14.93 | 15.37 | 15.68 | 15.86 | 15.95 | 16.08 |
| 22.06.2026 | 13.74 | 13.70 | 13.69 | 13.70 | 13.91 | 14.26 | 14.93 | 15.38 | 15.74 | 16.01 | 16.15 | 16.32 |
| 19.06.2026 | 13.78 | 13.48 | 13.32 | 13.25 | 13.48 | 13.93 | 14.69 | 15.14 | 15.44 | 15.63 | 15.73 | 15.86 |
| 18.06.2026 | 13.79 | 13.32 | 13.08 | 12.98 | 13.28 | 13.80 | 14.59 | 14.99 | 15.20 | 15.34 | 15.43 | 15.57 |
| 17.06.2026 | 13.38 | 13.00 | 12.82 | 12.78 | 13.16 | 13.73 | 14.55 | 14.96 | 15.18 | 15.32 | 15.42 | 15.56 |
| 16.06.2026 | 13.31 | 13.04 | 12.92 | 12.89 | 13.24 | 13.74 | 14.52 | 14.92 | 15.15 | 15.29 | 15.38 | 15.51 |
Data is available from 10.01.2003 to 23.06.2026, inclusive.
Was this page useful?
Last updated on: 23.06.2026