Объем внутридневных кредитов и требования Банка России к кредитным организациям по обеспеченным кредитам
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Всего |
|---|---|
| 23.06.2026 | 0,00 |
| 22.06.2026 | 0,14 |
| 21.06.2026 | 0,14 |
| 19.06.2026 | 27,69 |
| 18.06.2026 | 0,00 |
| 17.06.2026 | 6,18 |
| 16.06.2026 | 0,00 |
| 15.06.2026 | 0,00 |
| 11.06.2026 | 0,00 |
| 10.06.2026 | 0,00 |
| 09.06.2026 | 480,52 |
Данные доступны с 02.07.2007 по 23.06.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 23.06.2026