Объем внутридневных кредитов и требования Банка России к кредитным организациям по обеспеченным кредитам
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Всего |
|---|---|
| 23.06.2026 | 41 360,22 |
| 22.06.2026 | 41 360,22 |
| 21.06.2026 | 41 360,22 |
| 19.06.2026 | 41 360,22 |
| 18.06.2026 | 41 361,22 |
| 17.06.2026 | 11 360,22 |
| 16.06.2026 | 11 360,22 |
| 15.06.2026 | 11 555,34 |
| 11.06.2026 | 11 555,34 |
| 10.06.2026 | 11 555,34 |
| 09.06.2026 | 11 555,34 |
Данные доступны с 02.07.2007 по 23.06.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 23.06.2026