• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы

 - 
руб./грамм
Дата* Золото Серебро Платина Палладий
24.06.2026 10 068,8500 159,1800 4 040,0600 3 037,2400
23.06.2026 9 844,2700 153,3600 3 941,6000 2 957,3800
20.06.2026 10 002,0500 159,9700 4 049,3200 3 071,8100
19.06.2026 10 240,4600 164,6400 4 217,0800 3 184,0400
18.06.2026 10 140,9900 164,6000 4 242,7600 3 197,2700
17.06.2026 10 101,0800 163,9500 4 172,4500 3 131,0700
16.06.2026 9 750,5900 156,1400 3 969,2300 2 990,9000
* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Учетные цены на Золото

Учетные цены на Серебро

Учетные цены на Платину

Учетные цены на Палладий

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 23.06.2026