Итоги аукционов репо
23.06.2026 на 13:26
| Тип аукциона | репо |
|---|---|
| Объем спроса на операции репо, млн руб. | 6 306 610,7 |
| Общий объем заключенных сделок репо, млн руб. | 4 130 000,0 |
| Ставка отсечения, % годовых | 14,2514 |
| Средневзвешенная ставка, % годовых | 14,2881 |
| Минимальная заявленная ставка, % годовых | 14,2510 |
| Максимальная заявленная ставка, % годовых | 14,4400 |
| Объем заключенных сделок репо в рамках лимита, млн руб. | 4 130 000,0 |
| Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита, % годовых | 14,2881 |
| Срок, дни | 7 |
| Дата исполнения первой части сделки | 24.06.2026 |
| Дата исполнения второй части сделки | 01.07.2026 |
Данные доступны с 21.11.2002 по 23.06.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 23.06.2026