Расписание операций репо
| Дата заключения сделок | Вид операции репо | Временной регламент* | Дата исполнения первой части сделок | Дата исполнения второй части сделок** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | |
| 09.06.2026 | Аукцион репо со сроком 1 неделя | прием заявок | 12:45:00 - 13:15:00 | 10.06.2026 | 17.06.2026 |
| Ввод ставки отсечения | 13:15:00 - 14:30:00 | ||||
| 09.06.2026 | Аукцион репо "тонкой настройки" | прием заявок | 10:45:00 - 11:15:00 | 09.06.2026 | 10.06.2026 |
| Ввод ставки отсечения | 11:15:00 - 11:30:00 | ||||
| 10.06.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | |
| 11.06.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | |
| 15.06.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | |
| 16.06.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | |
| 16.06.2026 | Аукцион репо со сроком 1 неделя | прием заявок | 12:45:00 - 13:15:00 | 17.06.2026 | 24.06.2026 |
| Ввод ставки отсечения | 13:15:00 - 14:30:00 | ||||
| 17.06.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | |
| 18.06.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 18.06.2026 | 19.06.2026 | |
| 19.06.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 19.06.2026 | 22.06.2026 | |
| 22.06.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | |
| 23.06.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | |
| 23.06.2026 | Аукцион репо со сроком 1 неделя | прием заявок | 12:45:00 - 13:15:00 | 24.06.2026 | 01.07.2026 |
| Ввод ставки отсечения | 13:15:00 - 14:30:00 | ||||
Данные доступны с 13.02.2014 по 23.06.2026.
* По московскому времени.
** С 16 октября 2023 года в отношении операций постоянного действия ДМ – не ранее указанной даты.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 23.06.2026