
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29303075        |1027739246490        |      2877           |   044579499    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2010 


      	
  
   ''''
/   ''''

  
117292, . , .  , .16


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                   77079|                   71286|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                    7238|                    3225|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                   61281|                   63310|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                    8560|                    4751|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                   38243|                   36384|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                       0|                      31|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                   37908|                   35587|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                     335|                     766|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                   38836|                   34902|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                  -21458|                  -23834|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                     -74|                       0|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                   17378|                   11068|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                   11202|                   13151|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                     124|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                    5452|                    6417|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                     360|                    -758|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                    2283|                      54|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   13315|                   13612|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    1746|                    1654|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                   -1900|                    -282|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    2474|                    9431|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                   48942|                   51039|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                   34636|                   37348|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                   14306|                   13691|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                    2171|                    1884|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                   12135|                   11807|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                   12135|                   11807|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+



1- .                               ..

				 ..

                                             ..



