					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29303075        |1027739246490        |      2877           |   044579499    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
			
			    ,
		        
	                   	( )
                              01.01.2011 
        	

  
   ''''/   ''''

  
117292, . , .  , .16
										                            0409808
										                             ()
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| |                                   |                  | (+)/ |                |
|      |                                                         |                | (-) |            |
||                                                         |               |   |                        |
|      |                                                         |                    |       |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |  (), (. .), ,      |                151776.0|        17653|                169429.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |   ,                  |                 65004.0|            0|                 65004.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|       |                 65004.0|            0|                 65004.0|
|      | ()    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|                   |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |                                   |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |  (),                     |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |  ()                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |                                         |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |                        |                 13928.0|        11807|                 25735.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |  ,     |                  2827.0|         5846|                  8673.0|
|      |  ():                          |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|                                               |                  1437.0|            0|                  1437.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|                                            |                  1390.0|         5846|                  7236.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |                                     |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |  (, ,                 |                 70000.0|            0|                 70000.0|
|      | )                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  | ( )  ,   |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |            |                        |             |                        |
|      |    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |       |                    11.0|      X      |                    11.0|
|      |(), ()  	                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |       |                    34.0|      X      |                    24.1|
|      |(), ()	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |               |                 32956.0|        23317|                 56273.0|
|      | (. .), ,                               |                        |             |                        |
|      |  :                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  | ,          |                 30129.0|        21458|                 51587.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |  ,         |                   153.0|          -36|                   117.0|
|      |,                                    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |    ,         |                  2674.0|         1895|                  4569.0|
|      |   ,       |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |                       |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
 "":

       1.  ()      ,
            
    (. .),             149582,    :
                       -----------------
                    1.1.                77361;
                                      -----------------
                    1.2.                60777;
                                                 -----------------
                    1.3.       
                          ,                  740;
                                                               -----------------
                    1.4.                 10704.
                                       -----------------

       2.  ()      ,
             
     (. .),              128124,    :
                        ------------------
                    2.1.                   0;
                                                   -----------------
                    2.2.               41470;
                                        -----------------
                    2.3.                75716;
                                                 ------------------
                    2.4.       
                          ,                  331;
                                                               ------------------
                    2.5.               10607.
                                     -----------------


1- .                               ..

			 ..
                                             ..

















