					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29303075        |1027739246490        |      2877           |   044579499    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


			    
				( )
                                   2010    .
        	
  
   ''''/   ''''

  
117292, . , .  , .16


										          0409814
										                        
										                       ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,   ( )                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,   ( )         |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |               35235|               35214|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |               75809|               76152|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |              -38265|              -36581|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |               13315|               13612|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |               -1746|               -1654|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |               11326|                6841|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |                5452|                5659|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                4856|                9825|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |              -32997|              -35885|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10| ()                                |               -2515|               -2755|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   | ()       |                    |                    |
|      |  , ,                              |               55649|             -180096|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |  ()             |                    |                    |
|      |                                        |               -4916|               -7221|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |  ()     ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |              -91637|              -12906|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |  ()             |             -146034|               44822|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |  ()                    |              -23177|              -22259|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |  ()  ,      |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |  ()         |                    |                    |
|      |                                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |  ()   ,  -  |                    |                    |
|      |                                |              253621|             -159856|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |  ()   ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |  ()               |                    |                    |
|      |                                              |               68001|              -23770|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|  ()             |                -209|                1094|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |               90884|             -144882|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,   ( )                  |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |                -878|               -3621|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                  54|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |                -878|               -3567|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,   ( )                      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |                1118|                -758|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     | ()       |               91124|             -149207|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |              361689|              510896|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |              452813|              361689|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+


1- .                               ..


                                             ..

				 ..

















